Главная / Тарифы
Тарифы
Тарифы СК Эдим Логистик на 2025 год
Скидка на услуги 10% в апреле 2025 года
Наименование услуги | Единица учета | Стоимость, руб. без НДС |
---|---|---|
Хранение | ||
Хранение на паллетах (120*80*180 см) с резервированием | паллет | 25 |
Хранение на паллетах (120*80*180 см) сверх резервирования | паллет | 38 |
Хранение в ячейке мезонина 1 м3 с резервированием | 1м3 | 14 |
Хранение в ячейке 0,5*0,5*0,6 (ш*в*гл.) 0,15 м3 сверх резервирования | ячейка | 21 |
Услуги по разгрузке и приемке | ||
Оформление товарно-сопроводительных документов при приемке | комплект документов на приход | 150 |
Выгрузка/приемка (механизированная) | паллет | 150 |
Выгрузка/приемка штучная | 1м3 | 200 |
Выгрузка/приемка коробов вручную по артикулам до 15 кг | короб | 10 |
Выгрузка/приемка коробов вручную по артикулам от 15 кг до 25 кг | короб | 15 |
Выгрузка/приемка коробов вручную по артикулам от 25 кг до 45 кг | короб | 20 |
Услуги по подбору и отгрузке | ||
Оформление товарно-сопроводительных документов при отгрузке | комплект документов на заказ | 150 |
Подбор короба до 15 кг | короб | 10 |
Подбор короба от 15 кг до 25 кг | короб | 15 |
Подбор короба от 25 кг до 45 кг | короб | 20 |
Подбор штучный | штука | 5 |
Подбор штучный | строка | 30 |
Отгрузка паллет (механизированная) | паллет | 150 |
Отгрузка коробов вручную до 15 кг | короб | 10 |
Отгрузка коробов вручную от 15 кг до 25 кг | короб | 15 |
Отгрузка коробов вручную от 25 кг до 45 кг | короб | 20 |
Дополнительные услуги | ||
Паллетирование паллет стрейч-пленкой в 3 слоя | паллет | 100 |
Маркировка грузового места (Формат А4) | короб/паллет | 10 |
Стикеровка штуки короба | короб | 7 |
Стикеровка штуки | штука | 5 |
Предоставление поддонов EUR (120*80см), б.у. 2 сорт | поддон | 200 |
Кросс-докинг | паллет | 200 |
Проверка на брак | штука | 10 |
Измерение верогабаритных показателей | штука | 0 |
Инвентаризация внеплановая/выборочная | паллет | 100 |
Фото по запросу | услуга | 30 |
Предоставление пломбы | штука | 5 |
Сверхурочные работы с 19:00-08:00 | чел/часы | 600 |
Расчет стоимости доставки нашим транспортом по ЧР и СКФО
Маршрут | Стоимость, руб. без НДС |
---|---|
По городу Грозный (Ларгус) | 500-700 |
По городу Грозный (Газель) | 1000-1500 |
Окраина Грозного | 1500 |
Аргун | 2000 |
Гудермес | 3000 |
Шали | 3000 |
Урус-Мартан | 2500 |
Ачхой-Мартан | 3000 |
Наур | 3500 |
Шелковская | 4000 |
Хасавюрт | 5000 |
Махачкала | 8000 |
Слепцовск | 3500 |
Назрань | 5000 |
Владикавказ | 6000 |
Моздок | 6000 |
Беслан | 5500 |
Нальчик | 9000 |
Беслан | 5500 |
Пятигорск | 13000 |
Ставрополь | 19500 |
Другие города (Ларгус) | Подача 1000 + 40/км |
Другие города (Газель) | Подача 1000 + 60/км |